Appearance
Isi Data Otomatis Dokumen
Pengaturan ini memungkinkan DocFast mengisi field-field yang berulang secara otomatis setiap kali membuat dokumen BC baru. Dengan mengisi data di sini satu kali, user tidak perlu menginput ulang informasi yang sama di setiap dokumen — seperti kantor pengawas, valuta, cara angkut, atau penandatangan.
Data yang diisi di sini bersifat default — artinya tetap bisa diubah di form dokumen jika sewaktu-waktu berbeda dari biasanya.
Buka Administrasi → Pengaturan → section Isi Data Otomatis pada Dokumen BC.
Cara Pengisian
| Tipe Input | Cara Isi |
|---|---|
| Lookup | Klik field → ketik nama/kode → pilih dari hasil pencarian |
| Dropdown | Klik field → pilih dari daftar yang tersedia |
| Teks | Ketik langsung |
Isi hanya field yang selalu sama di setiap dokumen. Jika field sering berubah, biarkan kosong.
Default Semua BC
Berlaku untuk semua jenis BC kecuali ada override per BC.
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Kantor Pengawas | Lookup | KPPBC yang bertanggung jawab atas perusahaan |
| Nama Penandatangan | Teks | Nama pejabat yang menandatangani dokumen BC |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Jabatan penandatangan (contoh: Direktur, Manager) |
| Kota Penandatangan | Teks | Kota tempat dokumen ditandatangani |
Nama dan jabatan penandatangan di sini digunakan sebagai fallback. Jika diisi juga di section per BC, nilai per BC yang berlaku.
BC 2.0 (PIB — Pemberitahuan Impor Barang)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Pelabuhan Tujuan | Lookup | Pelabuhan pemasukan barang |
| Jenis PIB | Dropdown | Jenis prosedur PIB (umum, khusus, dll) |
| Jenis Impor | Dropdown | Kategori jenis impor |
| Cara Pembayaran | Dropdown | Cara bayar bea masuk (tunai, jaminan, dll) |
| Jenis Transaksi | Dropdown | Jenis transaksi perdagangan |
| Importir | Lookup | Akun perusahaan sebagai importir default |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang (karton, peti, dll) |
| Valuta | Lookup | Mata uang yang paling sering dipakai |
| Incoterm | Dropdown | Syarat perdagangan (FOB, CIF, dll) |
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi (laut, udara, darat) |
| Penjual | Lookup | Akun supplier/penjual default |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 2.0 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 2.0 |
BC 2.3 (Pengeluaran Barang dari TPB ke TPB)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Pelabuhan Bongkar | Lookup | Pelabuhan tempat barang dibongkar |
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi |
| Bendera | Lookup | Negara asal bendera kapal/kendaraan |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 2.3 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 2.3 |
BC 2.5 (Ekspor dari TPB)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi |
| Tujuan Pengiriman | Dropdown | Tujuan pengiriman barang ekspor |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Cara Bayar | Dropdown | Cara pembayaran |
| Lokasi Pembayaran | Dropdown | Lokasi pembayaran bea keluar |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
| Kode Kategori Barang | Dropdown | Kategori barang keluar |
| Kode Kondisi Barang | Dropdown | Kondisi barang (baru, bekas, dll) |
| Kode Guna Barang | Dropdown | Penggunaan barang |
| Cara Perhitungan (KB) | Dropdown | Metode perhitungan untuk Kawasan Berikat |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 2.5 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 2.5 |
BC 2.5 — Form Konversi
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Nama Mengetahui | Teks | Nama pihak "Mengetahui" di laporan Form Konversi BC 2.5 |
| Nama Pihak Exim | Teks | Nama pihak Exim di laporan Form Konversi BC 2.5 |
| Nama Pimpinan Perusahaan | Teks | Nama Pimpinan Perusahaan di laporan Form Konversi BC 2.5 |
BC 2.6.1 (Pemasukan Barang ke TPB dari Dalam Negeri)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi |
| Tujuan Pengiriman | Dropdown | Tujuan pengiriman |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
BC 2.6.2 (Pemasukan Barang ke TPB dari Luar Negeri)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi |
| Tujuan Pemasukan | Dropdown | Tujuan pemasukan barang |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Negara Asal | Lookup | Negara asal barang |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
BC 2.7 (Pengeluaran Barang dari TPB ke TLDDP)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Kantor Pabean Tujuan | Lookup | KPPBC tujuan pengeluaran |
| Jenis TPB Tujuan | Dropdown | Jenis TPB yang dituju |
| Tujuan Pengiriman | Dropdown | Tujuan pengiriman barang |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Jenis Pengangkutan | Dropdown | Jenis moda pengangkutan |
| Nama Sarana Angkut | Teks | Nama kendaraan/kapal pengangkut |
| Nomor Sarana Angkut | Teks | Nomor polisi/IMO kendaraan/kapal |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
BC 3.0 (Ekspor)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Menggunakan Bahan Baku | Checkbox | Aktifkan jika BC 3.0 perlu melacak pemakaian bahan baku |
| Wajibkan Bahan Baku saat Submit | Checkbox | Jika aktif, setiap barang di BC 3.0 wajib memiliki bahan baku sebelum bisa di-submit |
| Jenis Ekspor | Dropdown | Jenis ekspor |
| Kategori Ekspor | Dropdown | Kategori barang ekspor |
| Cara Perdagangan | Dropdown | Cara transaksi perdagangan |
| Cara Pembayaran | Dropdown | Cara pembayaran ekspor |
| Komoditas | Dropdown | Jenis komoditas |
| Barang Kiriman | Dropdown | Flag barang kiriman |
| Negara Asal | Lookup | Negara asal barang |
| Daerah Asal | Lookup | Daerah asal barang di Indonesia |
| Jenis Angkut | Dropdown | Jenis pengangkutan |
| Cara Angkut | Dropdown | Moda transportasi |
| Lokasi Pemeriksaan | Dropdown | Lokasi pemeriksaan fisik barang |
| Kantor Periksa | Lookup | KPPBC yang memeriksa |
| Valuta | Lookup | Mata uang |
| Kode Incoterm | Dropdown | Syarat perdagangan |
| Kode Asuransi | Dropdown | Jenis asuransi |
| Pelabuhan Ekspor | Lookup | Pelabuhan keberangkatan ekspor |
| Kantor Pabean Ekspor | Lookup | KPPBC di pelabuhan ekspor |
| Bank | Lookup | Bank devisa penerima devisa ekspor |
| Konsolidator | Lookup | Akun konsolidator |
| Kategori Konsolidator | Dropdown | Kategori konsolidator |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 3.0 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 3.0 |
BC 4.0 (Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Tujuan Pengiriman | Dropdown | Tujuan pengiriman barang |
| Nama Pengangkut | Teks | Nama perusahaan/kendaraan pengangkut |
| Nomor Sarana Angkut | Teks | Nomor identifikasi sarana angkut |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
| Kode Fasilitas PPN | Dropdown | Fasilitas PPN yang digunakan dalam perhitungan tarif |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 4.0 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 4.0 |
BC 4.1 (Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean)
| Field | Tipe | Fungsi |
|---|---|---|
| Tujuan Pengiriman | Dropdown | Tujuan pengiriman barang |
| Nama Pengangkut | Teks | Nama perusahaan/kendaraan pengangkut |
| Nomor Pengangkut | Teks | Nomor identifikasi pengangkut |
| Kode Kemasan | Lookup | Jenis kemasan barang |
| Nama Penandatangan | Teks | Override penandatangan khusus BC 4.1 |
| Jabatan Penandatangan | Teks | Override jabatan khusus BC 4.1 |