Appearance
Upload Massal — Master Barang
Master Barang mendukung import Excel untuk 3 jenis data. Unduh template dari sistem, isi data, lalu upload kembali.
Kolom dengan label berwarna biru = wajib diisi.
Cara Upload
- Klik dropdown Download Template → pilih template yang sesuai
- Isi data di file Excel
- Klik dropdown Upload Template → pilih template yang sama
- Pilih file Excel → sistem validasi dan import otomatis
- Error tampil per baris — perbaiki file dan upload ulang jika ada error
Jangan ubah nama atau urutan kolom di template.
Template 1: Barang
Untuk import atau update data barang secara massal.
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Kode Barang | Ya | Kode unik barang |
| Business Unit | Tidak* | Wajib untuk tenant dengan modul OMI |
| Uraian | Ya | Nama barang |
| Satuan | Ya | Kode satuan — harus ada di Master Satuan. Sistem juga menerima kode ERP jika sudah di-mapping di Master Satuan → Kelola Mapping ERP |
| Pos Tarif | Tidak | HS Code — harus ada di Master HS Code. Jika tidak ditemukan, field dikosongkan dan muncul warning (bukan error, baris tetap disimpan) |
| Netto | Tidak | Berat bersih dalam KGM |
| Gross | Tidak | Berat kotor dalam KGM |
| Volume | Tidak | Volume dalam M3 |
| Kategori Barang Internal | Tidak | Isi dengan angka 1–10 (lihat tabel di bawah) |
| Model | Tidak | |
| Tipe | Tidak | |
| Spesifikasi | Tidak | Deskripsi lengkap barang |
| Extra1–Extra6 | Tidak | Field tambahan bebas |
| Abaikan BOM | Tidak | Isi true atau false. Default: false |
Nilai Kategori Barang Internal
| Angka | Kategori |
|---|---|
| 1 | Bahan Baku |
| 2 | Bahan Penolong |
| 3 | Pengemas dan alat bantu pengemas |
| 4 | Barang Jadi |
| 5 | Barang Setengah Jadi |
| 6 | Barang Modal dengan nomor asset |
| 7 | Sparepart / Barang Modal tanpa nomor asset |
| 8 | Peralatan Kantor |
| 9 | Barang Untuk Keperluan Penelitian |
| 10 | Lainnya |
Catatan Satuan
Sistem mencari kode Satuan di dua tempat secara berurutan:
- Master Satuan — berdasarkan kode satuan langsung
- Master Satuan → Kelola Mapping ERP — jika kode yang diisi adalah kode dari sistem ERP (SAP, dll)
Jika tidak ditemukan di keduanya → upload error.
Template 2: Mapping Kode Eksternal
Untuk memetakan kode barang DocFast ke kode di sistem eksternal (SAP, WMS, dll).
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Kode Barang | Ya | Harus ada di Master Barang |
| Business Unit | Tidak | |
| Kode Akun | Ya | Kode akun supplier — harus ada di Master Akun |
| Kode Eksternal | Ya | Kode barang di sistem eksternal |
| Keterangan | Tidak | Deskripsi tambahan |
Template 3: Konversi Satuan
Untuk import faktor konversi satuan barang secara massal.
| Kolom | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|
| Kode Barang | Ya | Harus ada di Master Barang |
| Business Unit | Tidak | |
| Jumlah Satuan di BC | Ya | Jumlah dalam satuan BC (contoh: 10) |
| Kode Satuan di BC | Ya | Kode satuan BC — harus ada di Master Satuan |
| Jumlah Satuan di ERP | Ya | Jumlah dalam satuan ERP (contoh: 1). Default: 1 |
| Kode Satuan Barang | Tidak | Satuan dasar barang (informasi saja, dari Master Barang) |
| Tanggal Efektif | Tidak | Format YYYY-MM-DD. Tanggal berlakunya konversi |
Contoh baris: 1 Box di ERP = 10 PCS di BC → Jumlah Satuan di BC: 10, Kode Satuan di BC: PCS, Jumlah Satuan di ERP: 1