Appearance
Asset — Ikhtisar
Fitur Asset di DocFast digunakan untuk mencatat dan melacak aset tetap (mesin, peralatan, kendaraan) yang digunakan di dalam Kawasan Berikat.
Fungsi Asset
- Mendaftarkan aset yang masuk melalui dokumen BC (BC 2.3, BC 2.5, dll)
- Mencatat nilai aset berdasarkan BC dan nilai finance
- Melacak mutasi aset (masuk, keluar, pemindahan)
- Menghasilkan laporan aset untuk keperluan audit kepabeanan
Data Utama Asset
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Asset | Nomor identifikasi unik aset |
| Uraian | Deskripsi aset |
| Kategori | Jenis/kategori aset |
| Nilai Asset (BC) | Nilai aset sesuai dokumen BC |
| Nilai Asset (Finance) | Nilai aset sesuai pembukuan finance |
| Valuta | Mata uang nilai aset |
| Satuan | Satuan aset |
| Tanggal Penggunaan | Tanggal aset mulai digunakan |
| Tanggal Tampil Laporan | Tanggal mulai tampil di laporan |
Cara Buat Asset
Ada dua cara menambahkan aset:
| Cara | Keterangan |
|---|---|
| Manual | Input aset satu per satu dari form |
| Upload Excel | Import massal aset dari template Excel |
| Upload Asset + BC | Import aset sekaligus dengan data BC-nya |
Panduan Terkait
- Buat Asset — Cara mendaftarkan aset baru
- Lihat & Edit — Cara melihat dan mengubah data aset
- Laporan Asset — Laporan mutasi dan detail aset