Appearance
Laporan — KB (Kawasan Berikat)
Semua laporan tersedia di menu Laporan. Setiap laporan mendukung export ke Excel.
Laporan Wajib KB
Tujuh laporan berikut wajib tersedia dan dilaporkan ke DJBC secara berkala sebagai bagian dari kewajiban fasilitas Kawasan Berikat.
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Pemasukan Barang | Rincian penerimaan barang per BC masuk |
| Pengeluaran Barang | Rincian pengeluaran barang per BC keluar |
| Mutasi Bahan Baku | Pergerakan stok bahan baku (Raw Material) |
| Posisi WIP | Posisi barang dalam proses produksi |
| Mutasi Barang Jadi | Pergerakan stok barang jadi (Finished Goods) |
| Mutasi Scrap | Pergerakan barang scrap hasil produksi |
| Mutasi Asset | Pergerakan aset per periode |
Stok & Inventori
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Saldo Stok | Posisi stok barang saat ini per gudang |
| Saldo Stok dan Nilai | Saldo stok disertai nilai (IDR) |
| Mutasi Barang | Pergerakan saldo semua barang per periode |
| Mutasi Inventori | Mutasi stok per lokasi/gudang dengan nilai |
| Umur Barang | Monitoring jatuh tempo barang BC yang belum terpakai |
Transaksi BC
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Pemakaian BC | Sisa stok per BC masuk dan pemakaiannya |
| Pemakaian BC per BC Keluar | Pemakaian BC dilihat dari sisi BC keluar |
| Detail Dokap per Dok BC | Daftar dokumen pendukung per dokumen BC |
| Ketersediaan Barang Dok BC | Saldo tersedia per barang di seluruh BC masuk |
| Riwayat Transaksi | Log semua transaksi stok |
| Riwayat Transaksi dan Nilai | Log transaksi stok dengan harga satuan dan nilai |
| Traceability | Penelusuran barang dari BC masuk ke BC keluar via Work Order |
Billing & Keuangan
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Daftar Billing BC | Tagihan bea masuk, PPN, PPh per dokumen BC |
Rekap Bulanan
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Rekap Pemasukan Bulanan | Rekap BC masuk per bulan dalam satu tahun |
| Rekap Pengeluaran Bulanan | Rekap BC keluar per bulan dalam satu tahun |
Asset
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Laporan Asset Detail | Detail aset per BC masuk beserta nilai CIF dan invoice |
Administrasi
| Laporan | Fungsi |
|---|---|
| Laporan User Log | Riwayat aktivitas semua user di sistem |