Appearance
Billing BC
Laporan tagihan bea masuk dan pajak per BC masuk beserta status pembayaran (BPN).
Filter
| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal Daftar Mulai / Akhir | Rentang tanggal daftar BC |
| Status BPN | Filter berdasarkan status Bukti Penerimaan Negara |
| Status Kepabeanan | Filter status kepabeanan |
Kolom
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor AJU | Nomor pengajuan BC |
| Kode Dokumen | Jenis BC masuk |
| Nomor Daftar | Nomor daftar pabean |
| Tanggal Daftar | Tanggal BC daftar |
| BM | Bea Masuk yang harus dibayar |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai |
| PPh | Pajak Penghasilan |
| PPNBM | PPN Barang Mewah |
| Pungutan Lain | Pungutan lainnya |
| Total Tagihan | Total seluruh pungutan |
| Status BPN | Status pembayaran (Belum/Sudah) |
| Nomor BPN | Nomor Bukti Penerimaan Negara |
| Tanggal BPN | Tanggal pembayaran |
Tombol per Baris
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Upload BPN | Unggah file BPN dari CEISA |
| Download BPN | Unduh file BPN yang sudah diunggah |