Appearance
Pemakaian BC
Laporan penggunaan stok per BC masuk — menunjukkan seberapa banyak dari setiap BC yang sudah terpakai dan sisanya berapa.
Filter
| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal Daftar Mulai / Akhir | Rentang tanggal daftar BC masuk |
| BC yang sudah terpakai | Sertakan BC yang stoknya sudah berkurang |
| BC yang masih tersedia | Sertakan BC yang masih ada stok |
| BC yang sudah habis | Sertakan BC yang stoknya sudah nol |
| Keluarkan BC Draft | Kecualikan BC berstatus Draft |
| Status Kepabeanan | Filter status kepabeanan |
Kolom
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor AJU | Nomor pengajuan BC |
| Kode Dokumen | Jenis BC masuk |
| Nomor Daftar | Nomor daftar pabean |
| Tanggal Daftar | Tanggal BC daftar |
| Seri Barang | Nomor seri di BC |
| Kode Barang | Kode barang internal |
| Kode Barang Perusahaan | Kode barang di perusahaan |
| Uraian | Nama barang |
| HS | Kode HS |
| Netto | Berat netto |
| Bruto | Berat bruto |
| Jml Satuan | Jumlah dalam satuan BC |
| Kode Satuan | Satuan BC |
| Jml Satuan Perusahaan | Jumlah dalam satuan internal |
| Satuan Perusahaan | Satuan internal |
| Jml Penerimaan | Total yang sudah diterima fisik |
| Jml Pemakaian | Total yang sudah dikeluarkan |
| Jml Tersedia | Sisa yang belum dipakai |
| Jml Barang Modal | Porsi yang dikategorikan sebagai aset |
Tombol
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Lihat Per BC Keluar | Beralih ke tampilan Pemakaian BC per BC Keluar |
| Export Excel | Unduh data |