Appearance
BC 2.0 — Ikhtisar
BC 2.0 adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) — dokumen notifikasi impor standar Indonesia untuk barang yang masuk ke daerah pabean dengan semua pungutan wajib dibayar.
Fungsi BC 2.0
BC 2.0 adalah dokumen pemasukan impor utama — mencatat barang dari luar negeri yang masuk ke daerah pabean dengan semua pungutan (BM, PPN, PPH, PPNBM) wajib dibayar saat barang masuk. Berbeda dengan BC 2.3 (impor ke TPB dengan fasilitas ditangguhkan), BC 2.0 adalah impor umum tanpa fasilitas.
Catatan penting: BC 2.0 memerlukan referensi BC 1.1 (pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut) dan 5 entitas lengkap (Importir, Pemilik, Pemusatan, Pengirim, Penjual).
Fasilitas Perpajakan Default
BC 2.0 menggunakan fasilitas Dibayar untuk semua pungutan — semua bea dan pajak wajib dilunasi saat impor:
| Jenis Pungutan | Fasilitas Default |
|---|---|
| BM (Bea Masuk) | Dibayar |
| PPN Impor | Dibayar |
| PPH Impor | Dibayar |
| BMAD | Dibayar (jika berlaku) |
| PPnBM | Dibayar (jika barang mewah) |
Status Dokumen
Draft → Submit → Siap Kirim → [CEISA 4.0] → Mendapatkan Nomor DaftarTombol di Halaman Daftar BC 2.0
Tarik Respon CEISA 4.0
Mengambil respons terbaru dari CEISA 4.0 untuk memperbarui status dokumen yang sudah dikirim. Proses berjalan sebagai background job — sistem membuat job dan mengarahkan ke halaman Jobs untuk memantau progres.
Arsip Excel CEISA 4.0
Membuat arsip file Excel resmi CEISA 4.0 untuk seluruh dokumen BC 2.0. Proses berjalan sebagai background job — progres bisa dipantau di halaman Jobs.
Buat Excel CEISA
Mengunduh file Excel CEISA 4.0 untuk dokumen-dokumen yang dipilih dari tabel. Pilih satu atau lebih dokumen menggunakan checkbox, lalu klik tombol ini.
Jika tidak ada dokumen yang dipilih, sistem akan menampilkan pesan error dan tidak mengunduh apapun.
Tab yang Tersedia
Tab muncul setelah dokumen disimpan pertama kali:
| Nama Tab | Keterangan | Kondisi Tampil |
|---|---|---|
| Barang | Daftar barang impor; min. 1 | Selalu |
| Dokumen | Dokumen pelengkap; Invoice + B/L/AWB wajib | Selalu |
| Kemasan | Data kemasan; min. 1 | Selalu |
| Kontainer | Data kontainer; min. 1 | Selalu |
| Jaminan | Jaminan kepabeanan jika ada | Selalu |
| Pungutan | Ringkasan tarif per jenis pungutan; read-only | Selalu |
| Dokumen Masuk/Keluar | Dokumen peredaran internal | Selalu |
Struktur Form Header
Form BC 2.0 dibagi dalam 6 section:
| Section | Isi Utama |
|---|---|
| Dasar | Nomor Aju, Pelabuhan Tujuan, Kantor Pabean, Jenis PIB, Jenis Impor, Cara Bayar, Jenis Nilai |
| Entitas | Importir, Pemilik, Pemusatan, Pengirim, Penjual — semua 5 wajib |
| Pengangkutan | Cara Angkut, Nama Pengangkut, Nomor, Bendera, Tanggal Tiba, Pelabuhan Muat, TPS |
| Data Perdagangan | Valuta, Incoterm, FOB, Freight, Asuransi, CIF, NDPBM, Bruto, Netto |
| Referensi BC 1.1 | Nomor BC 1.1, Tanggal BC 1.1, Nomor Pos, Nomor Sub Pos — wajib |
| Pernyataan | Kota, Tanggal, Nama, Jabatan penandatangan |
Dokumen Wajib saat Submit
| Validasi | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Aju | Wajib ada sebelum Submit |
| BC 1.1 asal | Nomor, Tanggal, Nomor Pos, Nomor Sub Pos — semua wajib |
| 5 Entitas lengkap | Importir, Pemilik, Pemusatan, Pengirim, Penjual |
| Pengangkutan lengkap | Cara Angkut, Nama, Nomor, Bendera, Tanggal Tiba, Pelabuhan Muat, TPS |
| Setiap barang min. 1 VD | Value Detail wajib per barang |
| CIF header = SUM CIF barang | Toleransi ±0.1 |
| VD header = SUM VD barang | Toleransi ±0.01 |
| Dokumen Invoice (380) | Wajib ada di Tab Dokumen |
| Dokumen B/L (704) atau AWB (740) | Salah satu wajib ada |
| Min. 1 kemasan dan kontainer | Tab Kemasan dan Kontainer tidak boleh kosong |
Panduan Terkait
- Buat BC 2.0 — Panduan langkah demi langkah
- Lihat & Edit — Editabilitas per status, Revisi dan Salin
- Kelola Barang — Tab Barang, Value Detail (VD), kalkulasi tarif
- Kelola Dokumen & Kemasan — Tab Dokumen, Kemasan, Kontainer, Jaminan, CEISA 4.0
- Kirim ke CEISA 4.0 — Panduan lengkap pengiriman dokumen ke Bea Cukai