Appearance
Pemakaian BC per BC Keluar
Laporan pemakaian stok BC dilihat dari perspektif BC keluar — menampilkan dari BC masuk mana barang diambil untuk setiap BC keluar.
Filter
| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal Daftar BC Pengeluaran Mulai / Akhir | Rentang tanggal daftar BC keluar |
| Keluarkan BC Draft | Kecualikan BC berstatus Draft |
| Status Kepabeanan | Filter status kepabeanan |
Kolom
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode Dok Asal | Jenis BC masuk sumber barang |
| No Daftar Asal | Nomor daftar BC masuk asal |
| Tgl Daftar Asal | Tanggal daftar BC masuk asal |
| No Seri Asal | Seri barang di BC masuk asal |
| Kode Dokumen | Jenis BC keluar |
| Nomor AJU | Nomor pengajuan BC keluar |
| Nomor Daftar | Nomor daftar BC keluar |
| Tanggal Daftar | Tanggal daftar BC keluar |
| Seri Barang | Seri barang di BC keluar |
| Kode Barang | Kode barang internal |
| Kode Barang Perusahaan | Kode barang di perusahaan |
| Uraian | Nama barang |
| HS Code | Kode HS |
| Jumlah | Jumlah barang |
| Satuan | Satuan |
| No Invoice | Nomor invoice |
| Customer | Nama customer/pembeli |
| Netto | Berat netto |
| Bruto | Berat bruto |
| Harga Penyerahan | Nilai penyerahan barang |
Tombol
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Lihat Per BC Masuk | Beralih ke tampilan Pemakaian BC |
| Export Excel | Unduh data |