Appearance
Lihat & Edit BC 4.0
Panduan mengakses, melihat, dan mengedit dokumen BC 4.0, termasuk apa yang dapat diedit berdasarkan status dokumen.
Cara Membuka Dokumen BC 4.0
- Klik menu BC → Pemasukan → BC 4.0
- Daftar dokumen muncul
- Klik baris dokumen yang ingin dibuka
- Form header BC 4.0 terbuka
Editabilitas per Status
Status: Draft
Seluruh form dapat diedit:
| Bagian | Dapat Diedit |
|---|---|
| Form header (semua section) | Ya |
| Tab Barang: tambah, edit, hapus | Ya |
| Tab Dokumen: tambah, edit, hapus | Ya |
| Tab Kemasan: tambah, edit, hapus | Ya |
| Tab Kontainer: tambah, edit, hapus | Ya |
| Tab Serial Number (Syntronic) | Ya |
Status: Menunggu Disetujui
Dokumen sudah di-submit, menunggu persetujuan. Seluruh form read-only.
| Bagian | Dapat Diedit |
|---|---|
| Form header | Tidak |
| Tab Barang: edit barang | Tidak |
| Tab Barang: Business Unit (jika belum terisi) | Ya — pengecualian khusus |
| Tab Barang: Kode Barang (SuperAdmin) | Ya — hanya SuperAdmin |
| Tab Dokumen | Tidak |
| Tab Kemasan | Tidak |
| Tab Kontainer | Tidak |
Gunakan tombol Revisi di toolbar untuk membuka kembali ke Draft.
Status: Siap Kirim
Siap dikirim ke CEISA. Seluruh form read-only.
| Bagian | Dapat Diedit |
|---|---|
| Form header | Tidak |
| Tab Barang | Tidak (Business Unit dan Kode Barang SuperAdmin: sama seperti Menunggu Disetujui) |
| Tab Dokumen | Tidak |
| Tab Kemasan | Tidak |
| Tab Kontainer | Tidak |
Gunakan Revisi untuk membuka kembali ke Draft jika perlu perbaikan.
Status: Mendapatkan Nomor Daftar
Status final setelah CEISA menerima dokumen. Semua field read-only.
| Field Baru | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Daftar | Otomatis dari CEISA |
| Tanggal Daftar | Otomatis dari CEISA |
| ID CEISA 4.0 | Identifier CEISA |
Jika dokumen ini masih kosong (isEmpty), tombol "Kembalikan ke Draft" tersedia — untuk rollback ke Draft jika terjadi kesalahan.
Tombol Toolbar per Status
| Tombol | Draft | Menunggu Disetujui | Siap Kirim | Mendapat Nomor |
|---|---|---|---|---|
| Simpan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Submit | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Revisi | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Salin | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Hapus | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Isi Nomor Daftar | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| CEISA 4.0 | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Tarik Respon | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kembalikan ke Draft | Tidak | Tidak | Tidak | Ya (jika kosong) |
| Approve / Reject | Tidak | Ya (approver) | Tidak | Tidak |
| Tarik Perbaikan | Tidak | Tidak | Ya (jika ada) | Ya (jika ada) |
Fitur Revisi
Mengembalikan dokumen dari Menunggu Disetujui atau Siap Kirim ke status Draft. Semua data tetap ada, form kembali bisa diedit.
Fitur Salin (Clone)
Membuat salinan BC 4.0 dengan status Draft baru. Berguna untuk membuat dokumen serupa tanpa mengisi ulang semua data.
Data yang disalin: semua field header, semua barang, dokumen, kemasan, kontainer.
Nomor Aju
| Kondisi | Tindakan |
|---|---|
| Dokumen baru disimpan, belum ada Nomor Aju | Klik "Buat" di sebelah field Nomor Aju |
| Status Draft, ingin ganti Nomor Aju | Klik "Ganti" |
| Status selain Draft | Nomor Aju read-only |
TanggalPernyataan — Auto-Reset saat Submit
Setiap kali Submit berhasil (berpindah ke Siap Kirim), sistem otomatis mengatur TanggalPernyataan ke tanggal hari ini, baik via submit langsung maupun via approve workflow.
Tab Dokumen Masuk/Keluar
Tab ini tidak dibatasi status — dapat ditambah dan diedit di status apapun.
Komentar Internal
Di bagian bawah semua tab terdapat Comment Section untuk catatan internal tim. Komentar dapat ditambahkan di status apapun dan tidak memengaruhi data dokumen.